نموذج | سلطة | الجهد االكهربى | رأس | معدل | مخرج | فريك | سرعة (ص / دقيقة) | ملاحظات |
50WQD8-11-0.6 مللي | 600 | 220 | 11 | 8 | 2 | 50 هرتز | 2850 |
سلك نحاس تحمل C&U SS304 رمح
|
50WQD10-12-0.75MF | 750 | 220 | 12 | 10 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQD15-14-1.1MF | 1100 | 220 | 14 | 15 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQD15-16-1.5MF | 1500 | 220 | 16 | 15 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQ8-11-0.6MF | 600 | 380 | 11 | 8 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQ10-12-0.7 5MF | 750 | 380 | 12 | 10 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQ15-14-1.1MF | 1100 | 380 | 14 | 15 | 2 | 50 هرتز | 2850 | |
50WQ15-16-1.5MF | 1500 | 380 | 16 | 15 | 2 | 50 هرتز | 2850 |
تبوك:Ma'an Pioneer Park ، Daxi Town ، Wenling City ، Taizhou City ، Zhejiang ، الصين.
هاتف :+86 576-81676389
فاكس :+86 576-89955583
الموقع : www.zhelipump.com
بريد الالكتروني:zheli@zhelipump.com